79 ejemplos de landing page, con puntuación y ranking
Las galerías de ejemplos de landing page te muestran lo que se ve bien. No te dicen qué convierte ni qué sigue fallando en cada página. Por eso pasamos 79 páginas de inicio de 8 tipos de empresas por PageCritic, la misma auditoría que cualquiera puede usar gratis, y las ordenamos. Cada página recibe una puntuación general de conversión y 7 puntuaciones parciales, y cada nombre enlaza a su informe completo y gratis con las capturas que evaluamos.
Auditado en 2026-10. Las puntuaciones son la opinión de una IA sobre las buenas prácticas de conversión, basada en capturas de escritorio y móvil más el HTML de la página. No son tasas de conversión medidas, y estas empresas no pidieron una revisión. Las páginas cambian seguido.
La versión corta
- Las puntuaciones van de 51 a 88, con promedio de 68. Las tres primeras: plausible.io (88), synthesia.io (86), usefathom.com (85). Ninguna página superó los 90 y todas tenían al menos tres problemas que se pueden corregir.
- El área más débil en general: Claridad (49), seguida de Propuesta de valor (53). La más fuerte: Móvil (90). El buen diseño es común, pero no compensa un título vago ni una llamada a la acción escondida.
- Los títulos son demasiado vagos. En 63 de 79 páginas (80%), el título fue uno de los 3 principales problemas: nombra una categoría o un eslogan en lugar de decir qué hace el producto y para quién.
- La llamada a la acción necesita trabajo. En 10 de 79 páginas (13%), el botón principal tuvo uno de los 3 principales problemas: texto débil, poco contraste, demasiadas opciones o falta de garantías (prueba gratis, sin tarjeta, cancela cuando quieras) junto a él.
Los diez mejores, tal como los vio nuestro navegador
Cada página aquí es una captura real de la auditoría, tomada en escritorio de 1440px. Cada una enlaza a su análisis.
El ranking completo
| # | Página | Categoría | Puntuación | Claridad | Propuesta de valor | CTA | Confianza | Diseño | Celular | Velocidad y SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plausible.io | SaaS | 88 | 70 | 80 | 100 | 87 | 100 | 100 | 90 |
| 2 | synthesia.io | IA | 86 | 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 93 | 80 |
| 3 | usefathom.com | Indie | 85 | 60 | 87 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 4 | zendesk.com | B2B | 81 | 80 | 67 | 87 | 87 | 80 | 87 | 80 |
| 5 | buttondown.com | Indie | 80 | 45 | 80 | 87 | 100 | 80 | 87 | 100 |
| 6 | tally.so | Indie | 79 | 60 | 47 | 93 | 87 | 100 | 100 | 80 |
| 7 | supabase.com | SaaS | 78 | 70 | 60 | 73 | 87 | 70 | 93 | 100 |
| 8 | transistor.fm | Indie | 78 | 60 | 40 | 100 | 100 | 80 | 93 | 80 |
| 9 | jasper.ai | IA | 77 | 55 | 80 | 100 | 87 | 60 | 80 | 80 |
| 10 | neon.tech | Herramienta para devs | 77 | 55 | 60 | 87 | 87 | 70 | 100 | 90 |
| 11 | rippling.com | B2B | 77 | 60 | 80 | 73 | 80 | 80 | 93 | 80 |
| 12 | deel.com | B2B | 76 | 35 | 80 | 80 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| 13 | softr.io | Sin código | 76 | 65 | 73 | 53 | 87 | 80 | 100 | 80 |
| 14 | typeform.com | Sin código | 76 | 55 | 93 | 87 | 87 | 60 | 73 | 80 |
| 15 | cal.com | SaaS | 75 | 60 | 67 | 60 | 100 | 80 | 80 | 90 |
| 16 | resend.com | SaaS | 75 | 70 | 67 | 80 | 67 | 70 | 93 | 80 |
| 17 | senja.io | Indie | 75 | 45 | 53 | 87 | 100 | 90 | 87 | 80 |
| 18 | descript.com | IA | 75 | 50 | 53 | 87 | 87 | 90 | 93 | 80 |
| 19 | render.com | Herramienta para devs | 75 | 35 | 80 | 100 | 87 | 70 | 93 | 70 |
| 20 | glideapps.com | Sin código | 75 | 80 | 53 | 73 | 73 | 70 | 87 | 90 |
| 21 | make.com | Sin código | 75 | 55 | 47 | 87 | 87 | 80 | 100 | 80 |
| 22 | sentry.io | Herramienta para devs | 74 | 80 | 47 | 80 | 67 | 80 | 87 | 80 |
| 23 | intercom.com | B2B | 74 | 50 | 73 | 87 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| 24 | heygen.com | IA | 73 | 75 | 53 | 53 | 100 | 50 | 87 | 90 |
| 25 | brex.com | B2B | 73 | 35 | 53 | 87 | 87 | 90 | 93 | 90 |
| 26 | flexibits.com | App | 73 | 50 | 53 | 87 | 87 | 80 | 87 | 80 |
| 27 | hevyapp.com | App | 73 | 70 | 40 | 67 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 28 | notion.com | SaaS | 72 | 45 | 53 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| 29 | stripe.com | SaaS | 71 | 60 | 47 | 73 | 67 | 80 | 93 | 90 |
| 30 | fireflies.ai | IA | 71 | 45 | 40 | 73 | 100 | 70 | 93 | 90 |
| 31 | huel.com | Ecommerce | 71 | 35 | 73 | 93 | 87 | 50 | 100 | 60 |
| 32 | wix.com | Sin código | 71 | 50 | 47 | 80 | 87 | 60 | 100 | 80 |
| 33 | raycast.com | Herramienta para devs | 70 | 35 | 27 | 93 | 87 | 90 | 93 | 90 |
| 34 | warp.dev | Herramienta para devs | 70 | 45 | 67 | 60 | 100 | 70 | 80 | 80 |
| 35 | monday.com | B2B | 70 | 55 | 40 | 67 | 100 | 60 | 93 | 80 |
| 36 | jotform.com | Sin código | 70 | 40 | 53 | 67 | 87 | 80 | 87 | 100 |
| 37 | loom.com | SaaS | 69 | 50 | 33 | 73 | 87 | 70 | 100 | 80 |
| 38 | tailscale.com | Herramienta para devs | 69 | 45 | 80 | 60 | 87 | 40 | 87 | 90 |
| 39 | mailchimp.com | B2B | 69 | 60 | 87 | 20 | 100 | 40 | 93 | 80 |
| 40 | adalo.com | Sin código | 69 | 60 | 40 | 67 | 80 | 70 | 80 | 100 |
| 41 | flutterflow.io | Sin código | 69 | 35 | 33 | 87 | 87 | 70 | 93 | 100 |
| 42 | elevenlabs.io | IA | 68 | 35 | 67 | 67 | 87 | 60 | 87 | 90 |
| 43 | framer.com | Sin código | 68 | 60 | 33 | 67 | 67 | 80 | 93 | 90 |
| 44 | todoist.com | App | 68 | 25 | 67 | 87 | 87 | 60 | 87 | 80 |
| 45 | typefully.com | Indie | 67 | 70 | 53 | 20 | 93 | 50 | 93 | 90 |
| 46 | bubble.io | Sin código | 67 | 80 | 67 | 53 | 73 | 50 | 67 | 70 |
| 47 | cursor.com | IA | 66 | 65 | 27 | 67 | 73 | 60 | 93 | 80 |
| 48 | bombas.com | Ecommerce | 66 | 55 | 53 | 67 | 73 | 80 | 80 | 60 |
| 49 | vercel.com | SaaS | 65 | 45 | 33 | 67 | 80 | 60 | 93 | 90 |
| 50 | calendly.com | SaaS | 65 | 35 | 40 | 73 | 87 | 50 | 100 | 80 |
| 51 | asana.com | B2B | 65 | 45 | 67 | 47 | 67 | 70 | 93 | 80 |
| 52 | splitwise.com | App | 65 | 65 | 20 | 73 | 53 | 70 | 87 | 100 |
| 53 | bannerbear.com | Indie | 64 | 45 | 47 | 53 | 73 | 70 | 93 | 80 |
| 54 | runwayml.com | IA | 64 | 35 | 33 | 73 | 87 | 80 | 87 | 70 |
| 55 | clerk.com | Herramienta para devs | 64 | 45 | 53 | 60 | 87 | 70 | 60 | 90 |
| 56 | brooklinen.com | Ecommerce | 64 | 35 | 47 | 67 | 87 | 50 | 100 | 70 |
| 57 | ramp.com | B2B | 64 | 25 | 53 | 53 | 87 | 80 | 100 | 70 |
| 58 | carrd.co | Indie | 63 | 30 | 40 | 80 | 53 | 100 | 87 | 80 |
| 59 | netlify.com | Herramienta para devs | 63 | 35 | 47 | 53 | 93 | 50 | 87 | 90 |
| 60 | docusign.com | B2B | 63 | 25 | 47 | 60 | 100 | 80 | 100 | 40 |
| 61 | bear.app | App | 63 | 60 | 40 | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | squarespace.com | Sin código | 62 | 35 | 27 | 73 | 73 | 80 | 87 | 80 |
| 63 | posthog.com | SaaS | 61 | 45 | 47 | 67 | 73 | 60 | 67 | 80 |
| 64 | retool.com | Herramienta para devs | 61 | 35 | 20 | 60 | 87 | 60 | 87 | 100 |
| 65 | liquiddeath.com | Ecommerce | 60 | 35 | 53 | 67 | 53 | 60 | 87 | 80 |
| 66 | allbirds.com | Ecommerce | 59 | 40 | 20 | 80 | 40 | 90 | 87 | 80 |
| 67 | drinkolipop.com | Ecommerce | 59 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 93 | 70 |
| 68 | awaytravel.com | Ecommerce | 58 | 25 | 33 | 67 | 67 | 50 | 100 | 80 |
| 69 | tiimoapp.com | App | 58 | 40 | 60 | 0 | 73 | 80 | 100 | 70 |
| 70 | mercury.com | B2B | 57 | 25 | 80 | 7 | 87 | 60 | 87 | 70 |
| 71 | duolingo.com | App | 57 | 35 | 33 | 60 | 60 | 70 | 73 | 90 |
| 72 | linear.app | SaaS | 56 | 50 | 33 | 33 | 53 | 70 | 87 | 80 |
| 73 | strava.com | App | 56 | 45 | 33 | 67 | 53 | 30 | 87 | 80 |
| 74 | glossier.com | Ecommerce | 55 | 30 | 53 | 60 | 40 | 60 | 93 | 60 |
| 75 | replicate.com | IA | 54 | 40 | 20 | 53 | 73 | 30 | 100 | 60 |
| 76 | nomadlist.com | Indie | 53 | 70 | 47 | 7 | 40 | 70 | 73 | 70 |
| 77 | gymshark.com | Ecommerce | 53 | 35 | 47 | 53 | 40 | 50 | 87 | 70 |
| 78 | culturedcode.com | App | 52 | 30 | 47 | 0 | 67 | 90 | 80 | 80 |
| 79 | citymapper.com | App | 51 | 35 | 40 | 33 | 53 | 70 | 80 | 60 |
| Promedio | 68 | 49 | 53 | 67 | 80 | 69 | 90 | 82 |
Por categoría
Cada categoría tiene su propia página con el problema más grande de cada página, la corrección sugerida y lo que hace bien.
| Categoría | Páginas | Puntuación promedio | Mejor | Área más débil |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | 11 | 70 | plausible.io (88) | Propuesta de valor (51) |
| Indie | 9 | 72 | usefathom.com (85) | Claridad (54) |
| IA | 9 | 70 | synthesia.io (86) | Claridad (52) |
| Herramienta para devs | 9 | 69 | neon.tech (77) | Claridad (46) |
| Ecommerce | 9 | 61 | huel.com (71) | Claridad (35) |
| B2B | 11 | 70 | zendesk.com (81) | Claridad (45) |
| Sin código | 11 | 71 | softr.io (76) | Propuesta de valor (51) |
| App | 10 | 62 | flexibits.com (73) | Propuesta de valor (43) |
También calificamos 14 páginas de precios de SaaS (Linear, Notion, Slack, Figma y más). Son otro tipo de página, así que no aparecen en este ranking.
Aplica estas lecciones en tu propia página
Empieza por la primera pantalla: qué debe ir en la primera pantalla. Luego prueba tu título en el analizador de headlines gratis y tu texto de botón en el verificador de CTA, y revisa cómo te ves en Google con el verificador de meta tags. Para una revisión completa, sigue la lista de 30 puntos para landing pages o la lista de errores comunes en landing pages.
Puntuación gratis, 7 puntuaciones parciales y tus 3 problemas principales, con capturas de escritorio y móvil. El informe completo (todos los problemas ordenados por impacto, reescrituras de título y CTA, mejoras rápidas) cuesta USD 5.