79 exemplos de landing page com nota e ranking
Galerias de landing pages mostram o que é bonito. Elas não dizem o que converte nem o que cada página ainda erra. Por isso passamos 79 páginas iniciais de 8 tipos de empresa pelo PageCritic, a mesma auditoria que qualquer pessoa pode rodar de graça, e montamos um ranking. Cada página recebe uma nota geral de conversão e 7 notas por área, e cada nome leva ao relatório grátis completo, com as capturas de tela que avaliamos.
Auditadas em outubro de 2026. As notas são a opinião de uma IA sobre boas práticas de conversão, a partir de capturas no computador e no celular e do HTML da página. Não são taxas de conversão medidas, e essas empresas não pediram a análise. As páginas mudam com frequência. Os relatórios completos estão em inglês.
O resumo
- As notas foram de 51 a 88, média 68. As três melhores: plausible.io (88), synthesia.io (86), usefathom.com (85). Nenhuma página chegou a 90, e todas tinham pelo menos três problemas corrigíveis.
- Área mais fraca no geral: Clareza (49), depois Proposta de valor (53). A mais forte: Celular (90). Design bom é comum, mas não compensa um título vago ou uma chamada para ação escondida.
- Os títulos são vagos demais. Em 63 de 79 páginas (80%), o título foi um dos 3 problemas principais: ele cita uma categoria ou um slogan em vez de dizer o que o produto faz e para quem.
- A chamada para ação precisa de ajuste. Em 10 de 79 páginas (13%), o botão principal teve um dos 3 problemas principais: texto fraco, pouco contraste, opções demais ou nenhuma garantia ao lado (teste grátis, sem cartão, cancele quando quiser).
As dez melhores, como o nosso navegador viu
Cada página aqui é uma captura real da auditoria, feita num computador de 1440px. Cada uma leva à sua análise detalhada.
O ranking completo
| # | Página | Categoria | Nota | Clareza | Proposta de valor | CTA | Confiança | Design | Celular | Velocidade e SEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plausible.io | SaaS | 88 | 70 | 80 | 100 | 87 | 100 | 100 | 90 |
| 2 | synthesia.io | IA | 86 | 70 | 100 | 100 | 100 | 50 | 93 | 80 |
| 3 | usefathom.com | Indie hacker | 85 | 60 | 87 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 4 | zendesk.com | B2B | 81 | 80 | 67 | 87 | 87 | 80 | 87 | 80 |
| 5 | buttondown.com | Indie hacker | 80 | 45 | 80 | 87 | 100 | 80 | 87 | 100 |
| 6 | tally.so | Indie hacker | 79 | 60 | 47 | 93 | 87 | 100 | 100 | 80 |
| 7 | supabase.com | SaaS | 78 | 70 | 60 | 73 | 87 | 70 | 93 | 100 |
| 8 | transistor.fm | Indie hacker | 78 | 60 | 40 | 100 | 100 | 80 | 93 | 80 |
| 9 | jasper.ai | IA | 77 | 55 | 80 | 100 | 87 | 60 | 80 | 80 |
| 10 | neon.tech | Ferramenta dev | 77 | 55 | 60 | 87 | 87 | 70 | 100 | 90 |
| 11 | rippling.com | B2B | 77 | 60 | 80 | 73 | 80 | 80 | 93 | 80 |
| 12 | deel.com | B2B | 76 | 35 | 80 | 80 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| 13 | softr.io | No-code | 76 | 65 | 73 | 53 | 87 | 80 | 100 | 80 |
| 14 | typeform.com | No-code | 76 | 55 | 93 | 87 | 87 | 60 | 73 | 80 |
| 15 | cal.com | SaaS | 75 | 60 | 67 | 60 | 100 | 80 | 80 | 90 |
| 16 | resend.com | SaaS | 75 | 70 | 67 | 80 | 67 | 70 | 93 | 80 |
| 17 | senja.io | Indie hacker | 75 | 45 | 53 | 87 | 100 | 90 | 87 | 80 |
| 18 | descript.com | IA | 75 | 50 | 53 | 87 | 87 | 90 | 93 | 80 |
| 19 | render.com | Ferramenta dev | 75 | 35 | 80 | 100 | 87 | 70 | 93 | 70 |
| 20 | glideapps.com | No-code | 75 | 80 | 53 | 73 | 73 | 70 | 87 | 90 |
| 21 | make.com | No-code | 75 | 55 | 47 | 87 | 87 | 80 | 100 | 80 |
| 22 | sentry.io | Ferramenta dev | 74 | 80 | 47 | 80 | 67 | 80 | 87 | 80 |
| 23 | intercom.com | B2B | 74 | 50 | 73 | 87 | 100 | 50 | 80 | 80 |
| 24 | heygen.com | IA | 73 | 75 | 53 | 53 | 100 | 50 | 87 | 90 |
| 25 | brex.com | B2B | 73 | 35 | 53 | 87 | 87 | 90 | 93 | 90 |
| 26 | flexibits.com | Aplicativo | 73 | 50 | 53 | 87 | 87 | 80 | 87 | 80 |
| 27 | hevyapp.com | Aplicativo | 73 | 70 | 40 | 67 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 28 | notion.com | SaaS | 72 | 45 | 53 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| 29 | stripe.com | SaaS | 71 | 60 | 47 | 73 | 67 | 80 | 93 | 90 |
| 30 | fireflies.ai | IA | 71 | 45 | 40 | 73 | 100 | 70 | 93 | 90 |
| 31 | huel.com | E-commerce | 71 | 35 | 73 | 93 | 87 | 50 | 100 | 60 |
| 32 | wix.com | No-code | 71 | 50 | 47 | 80 | 87 | 60 | 100 | 80 |
| 33 | raycast.com | Ferramenta dev | 70 | 35 | 27 | 93 | 87 | 90 | 93 | 90 |
| 34 | warp.dev | Ferramenta dev | 70 | 45 | 67 | 60 | 100 | 70 | 80 | 80 |
| 35 | monday.com | B2B | 70 | 55 | 40 | 67 | 100 | 60 | 93 | 80 |
| 36 | jotform.com | No-code | 70 | 40 | 53 | 67 | 87 | 80 | 87 | 100 |
| 37 | loom.com | SaaS | 69 | 50 | 33 | 73 | 87 | 70 | 100 | 80 |
| 38 | tailscale.com | Ferramenta dev | 69 | 45 | 80 | 60 | 87 | 40 | 87 | 90 |
| 39 | mailchimp.com | B2B | 69 | 60 | 87 | 20 | 100 | 40 | 93 | 80 |
| 40 | adalo.com | No-code | 69 | 60 | 40 | 67 | 80 | 70 | 80 | 100 |
| 41 | flutterflow.io | No-code | 69 | 35 | 33 | 87 | 87 | 70 | 93 | 100 |
| 42 | elevenlabs.io | IA | 68 | 35 | 67 | 67 | 87 | 60 | 87 | 90 |
| 43 | framer.com | No-code | 68 | 60 | 33 | 67 | 67 | 80 | 93 | 90 |
| 44 | todoist.com | Aplicativo | 68 | 25 | 67 | 87 | 87 | 60 | 87 | 80 |
| 45 | typefully.com | Indie hacker | 67 | 70 | 53 | 20 | 93 | 50 | 93 | 90 |
| 46 | bubble.io | No-code | 67 | 80 | 67 | 53 | 73 | 50 | 67 | 70 |
| 47 | cursor.com | IA | 66 | 65 | 27 | 67 | 73 | 60 | 93 | 80 |
| 48 | bombas.com | E-commerce | 66 | 55 | 53 | 67 | 73 | 80 | 80 | 60 |
| 49 | vercel.com | SaaS | 65 | 45 | 33 | 67 | 80 | 60 | 93 | 90 |
| 50 | calendly.com | SaaS | 65 | 35 | 40 | 73 | 87 | 50 | 100 | 80 |
| 51 | asana.com | B2B | 65 | 45 | 67 | 47 | 67 | 70 | 93 | 80 |
| 52 | splitwise.com | Aplicativo | 65 | 65 | 20 | 73 | 53 | 70 | 87 | 100 |
| 53 | bannerbear.com | Indie hacker | 64 | 45 | 47 | 53 | 73 | 70 | 93 | 80 |
| 54 | runwayml.com | IA | 64 | 35 | 33 | 73 | 87 | 80 | 87 | 70 |
| 55 | clerk.com | Ferramenta dev | 64 | 45 | 53 | 60 | 87 | 70 | 60 | 90 |
| 56 | brooklinen.com | E-commerce | 64 | 35 | 47 | 67 | 87 | 50 | 100 | 70 |
| 57 | ramp.com | B2B | 64 | 25 | 53 | 53 | 87 | 80 | 100 | 70 |
| 58 | carrd.co | Indie hacker | 63 | 30 | 40 | 80 | 53 | 100 | 87 | 80 |
| 59 | netlify.com | Ferramenta dev | 63 | 35 | 47 | 53 | 93 | 50 | 87 | 90 |
| 60 | docusign.com | B2B | 63 | 25 | 47 | 60 | 100 | 80 | 100 | 40 |
| 61 | bear.app | Aplicativo | 63 | 60 | 40 | 0 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | squarespace.com | No-code | 62 | 35 | 27 | 73 | 73 | 80 | 87 | 80 |
| 63 | posthog.com | SaaS | 61 | 45 | 47 | 67 | 73 | 60 | 67 | 80 |
| 64 | retool.com | Ferramenta dev | 61 | 35 | 20 | 60 | 87 | 60 | 87 | 100 |
| 65 | liquiddeath.com | E-commerce | 60 | 35 | 53 | 67 | 53 | 60 | 87 | 80 |
| 66 | allbirds.com | E-commerce | 59 | 40 | 20 | 80 | 40 | 90 | 87 | 80 |
| 67 | drinkolipop.com | E-commerce | 59 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 93 | 70 |
| 68 | awaytravel.com | E-commerce | 58 | 25 | 33 | 67 | 67 | 50 | 100 | 80 |
| 69 | tiimoapp.com | Aplicativo | 58 | 40 | 60 | 0 | 73 | 80 | 100 | 70 |
| 70 | mercury.com | B2B | 57 | 25 | 80 | 7 | 87 | 60 | 87 | 70 |
| 71 | duolingo.com | Aplicativo | 57 | 35 | 33 | 60 | 60 | 70 | 73 | 90 |
| 72 | linear.app | SaaS | 56 | 50 | 33 | 33 | 53 | 70 | 87 | 80 |
| 73 | strava.com | Aplicativo | 56 | 45 | 33 | 67 | 53 | 30 | 87 | 80 |
| 74 | glossier.com | E-commerce | 55 | 30 | 53 | 60 | 40 | 60 | 93 | 60 |
| 75 | replicate.com | IA | 54 | 40 | 20 | 53 | 73 | 30 | 100 | 60 |
| 76 | nomadlist.com | Indie hacker | 53 | 70 | 47 | 7 | 40 | 70 | 73 | 70 |
| 77 | gymshark.com | E-commerce | 53 | 35 | 47 | 53 | 40 | 50 | 87 | 70 |
| 78 | culturedcode.com | Aplicativo | 52 | 30 | 47 | 0 | 67 | 90 | 80 | 80 |
| 79 | citymapper.com | Aplicativo | 51 | 35 | 40 | 33 | 53 | 70 | 80 | 60 |
| Média | 68 | 49 | 53 | 67 | 80 | 69 | 90 | 82 |
Por categoria
Cada categoria tem a sua página com o maior problema de cada site, a correção sugerida e o que ele faz bem.
| Categoria | Páginas | Nota média | Melhor | Área mais fraca |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | 11 | 70 | plausible.io (88) | Proposta de valor (51) |
| Indie hacker | 9 | 72 | usefathom.com (85) | Clareza (54) |
| IA | 9 | 70 | synthesia.io (86) | Clareza (52) |
| Ferramenta dev | 9 | 69 | neon.tech (77) | Clareza (46) |
| E-commerce | 9 | 61 | huel.com (71) | Clareza (35) |
| B2B | 11 | 70 | zendesk.com (81) | Clareza (45) |
| No-code | 11 | 71 | softr.io (76) | Proposta de valor (51) |
| Aplicativo | 10 | 62 | flexibits.com (73) | Proposta de valor (43) |
Também demos nota a 14 páginas de preços de SaaS (Linear, Notion, Slack, Figma e outras). São outro tipo de página, por isso não entram neste ranking.
Use essas lições na sua página
Comece pela primeira tela: o que vai acima da dobra. Depois teste o seu título no analisador de headlines e o texto do botão no verificador de CTA, ambos grátis, e veja como a página aparece no Google com o verificador de meta tags. Para uma revisão completa, siga o checklist de landing page ou a lista de erros comuns.
Nota grátis, 7 notas por área e os seus 3 problemas principais, com capturas no computador e no celular. O relatório completo (todos os problemas por impacto, reescritas de título e de CTA, ganhos rápidos) custa R$ 9,90.