80 exemplos de landing page com nota e ranking
Galerias de landing pages mostram o que é bonito. Elas não dizem o que converte nem o que cada página ainda erra. Por isso passamos 80 páginas iniciais de 8 tipos de empresa pelo PageCritic, a mesma auditoria que qualquer pessoa pode rodar de graça, e montamos um ranking. Cada página recebe uma nota geral de conversão e 7 notas por área, e cada nome leva ao relatório grátis completo, com as capturas de tela que avaliamos.
Auditadas em outubro de 2026. As notas são a opinião de uma IA sobre boas práticas de conversão, a partir de capturas no computador e no celular e do HTML da página. Não são taxas de conversão medidas, e essas empresas não pediram a análise. As páginas mudam com frequência. Os relatórios completos estão em inglês.
O resumo
- As notas foram de 54 a 82, média 69. As três melhores: supabase.com (82), stripe.com (81), tally.so (81). Nenhuma página chegou a 90, e todas tinham pelo menos três problemas corrigíveis.
- Área mais fraca no geral: Celular (63), depois SEO básico (67). A mais forte: Design (78). Design bom é comum, mas não compensa um título vago ou uma chamada para ação escondida.
- Os títulos são vagos demais. Em 56 de 80 páginas (70%), o título foi um dos 3 problemas principais: ele cita uma categoria ou um slogan em vez de dizer o que o produto faz e para quem.
- A chamada para ação precisa de ajuste. Em 42 de 80 páginas (53%), o botão principal teve um dos 3 problemas principais: texto fraco, pouco contraste, opções demais ou nenhuma garantia ao lado (teste grátis, sem cartão, cancele quando quiser).
- O celular fica para depois. Em 36 de 80 páginas (45%), um problema de layout no celular entrou no top 3: hero empilhado, selos quebrando linha ou conteúdo empurrado para baixo.
- A prova social fica abaixo da dobra. Em 26 de 80 páginas (33%), a falta de prova social na primeira tela foi um dos 3 problemas principais, mesmo onde a empresa tem muitos clientes para citar mais abaixo.
As dez melhores, como o nosso navegador viu
Cada página aqui é uma captura real da auditoria, feita num computador de 1440px. Cada uma leva à sua análise detalhada.
O ranking completo
| # | Página | Categoria | Nota | Clareza | Proposta de valor | CTA | Confiança | Design | Celular | SEO básico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | supabase.com | SaaS | 82 | 88 | 84 | 80 | 85 | 90 | 78 | 86 |
| 2 | stripe.com | SaaS | 81 | 78 | 86 | 76 | 96 | 94 | 72 | 75 |
| 3 | tally.so | Indie hacker | 81 | 88 | 74 | 90 | 70 | 89 | 76 | 86 |
| 4 | plausible.io | SaaS | 78 | 88 | 82 | 80 | 72 | 85 | 74 | 86 |
| 5 | synthesia.io | IA | 78 | 84 | 76 | 80 | 88 | 85 | 74 | 62 |
| 6 | notion.com | SaaS | 76 | 72 | 78 | 81 | 92 | 89 | 68 | 62 |
| 7 | cal.com | SaaS | 76 | 74 | 70 | 86 | 82 | 88 | 72 | 65 |
| 8 | resend.com | SaaS | 76 | 84 | 78 | 72 | 68 | 88 | 70 | 78 |
| 9 | cursor.com | IA | 76 | 74 | 78 | 82 | 68 | 88 | 70 | 72 |
| 10 | framer.com | No-code | 76 | 72 | 78 | 80 | 75 | 92 | 70 | 65 |
| 11 | duolingo.com | Aplicativo | 76 | 82 | 68 | 84 | 70 | 89 | 79 | 65 |
| 12 | todoist.com | Aplicativo | 76 | 72 | 74 | 85 | 92 | 82 | 70 | 65 |
| 13 | calendly.com | SaaS | 74 | 78 | 76 | 72 | 65 | 82 | 60 | 75 |
| 14 | senja.io | Indie hacker | 74 | 72 | 82 | 75 | 92 | 80 | 64 | 78 |
| 15 | usefathom.com | Indie hacker | 74 | 82 | 78 | 71 | 86 | 79 | 74 | 80 |
| 16 | replicate.com | IA | 74 | 78 | 75 | 70 | 65 | 82 | 68 | 72 |
| 17 | heygen.com | IA | 74 | 72 | 76 | 70 | 68 | 82 | 64 | 86 |
| 18 | sentry.io | Ferramenta dev | 74 | 76 | 72 | 70 | 75 | 82 | 68 | 85 |
| 19 | render.com | Ferramenta dev | 74 | 76 | 78 | 82 | 75 | 72 | 68 | 65 |
| 20 | squarespace.com | No-code | 74 | 68 | 72 | 78 | 85 | 92 | 75 | 62 |
| 21 | hevyapp.com | Aplicativo | 74 | 84 | 68 | 70 | 92 | 82 | 72 | 65 |
| 22 | elevenlabs.io | IA | 73 | 68 | 74 | 67 | 75 | 86 | 72 | 70 |
| 23 | ramp.com | B2B | 73 | 68 | 74 | 76 | 86 | 84 | 70 | 80 |
| 24 | zendesk.com | B2B | 73 | 78 | 76 | 72 | 68 | 82 | 62 | 74 |
| 25 | monday.com | B2B | 73 | 68 | 72 | 76 | 88 | 85 | 62 | 60 |
| 26 | transistor.fm | Indie hacker | 72 | 74 | 68 | 76 | 82 | 80 | 70 | 65 |
| 27 | neon.tech | Ferramenta dev | 72 | 68 | 74 | 70 | 82 | 85 | 73 | 58 |
| 28 | brex.com | B2B | 72 | 70 | 68 | 72 | 75 | 88 | 78 | 70 |
| 29 | bubble.io | No-code | 72 | 76 | 82 | 64 | 75 | 80 | 68 | 70 |
| 30 | loom.com | SaaS | 71 | 74 | 68 | 78 | 70 | 82 | 60 | 75 |
| 31 | netlify.com | Ferramenta dev | 71 | 68 | 72 | 78 | 70 | 74 | 64 | 82 |
| 32 | clerk.com | Ferramenta dev | 71 | 82 | 78 | 54 | 85 | 88 | 62 | 60 |
| 33 | raycast.com | Ferramenta dev | 71 | 72 | 75 | 64 | 68 | 88 | 63 | 76 |
| 34 | rippling.com | B2B | 71 | 68 | 72 | 69 | 88 | 82 | 64 | 80 |
| 35 | intercom.com | B2B | 71 | 82 | 78 | 66 | 74 | 84 | 64 | 76 |
| 36 | adalo.com | No-code | 71 | 78 | 74 | 70 | 58 | 76 | 68 | 80 |
| 37 | vercel.com | SaaS | 68 | 52 | 58 | 66 | 92 | 80 | 62 | 65 |
| 38 | posthog.com | SaaS | 68 | 62 | 70 | 65 | 84 | 64 | 52 | 75 |
| 39 | carrd.co | Indie hacker | 68 | 75 | 72 | 65 | 55 | 82 | 74 | 60 |
| 40 | nomadlist.com | Indie hacker | 68 | 64 | 72 | 78 | 75 | 60 | 58 | 70 |
| 41 | jasper.ai | IA | 68 | 66 | 71 | 64 | 58 | 82 | 63 | 74 |
| 42 | fireflies.ai | IA | 68 | 72 | 65 | 64 | 75 | 78 | 52 | 70 |
| 43 | tailscale.com | Ferramenta dev | 68 | 62 | 70 | 65 | 85 | 74 | 50 | 78 |
| 44 | gymshark.com | E-commerce | 68 | 72 | 70 | 62 | 78 | 82 | 54 | 58 |
| 45 | bombas.com | E-commerce | 68 | 72 | 60 | 74 | 65 | 82 | 66 | 45 |
| 46 | brooklinen.com | E-commerce | 68 | 74 | 70 | 62 | 65 | 82 | 52 | 69 |
| 47 | awaytravel.com | E-commerce | 68 | 70 | 64 | 66 | 62 | 82 | 54 | 58 |
| 48 | mercury.com | B2B | 68 | 60 | 64 | 70 | 75 | 78 | 65 | 72 |
| 49 | docusign.com | B2B | 68 | 66 | 70 | 64 | 88 | 65 | 72 | 75 |
| 50 | glideapps.com | No-code | 68 | 72 | 78 | 58 | 65 | 82 | 60 | 62 |
| 51 | jotform.com | No-code | 68 | 72 | 67 | 78 | 82 | 60 | 64 | 70 |
| 52 | bear.app | Aplicativo | 68 | 70 | 62 | 60 | 72 | 88 | 70 | 55 |
| 53 | flexibits.com | Aplicativo | 68 | 68 | 75 | 64 | 76 | 82 | 69 | 62 |
| 54 | bannerbear.com | Indie hacker | 67 | 64 | 70 | 66 | 61 | 75 | 68 | 65 |
| 55 | runwayml.com | IA | 67 | 56 | 64 | 74 | 86 | 80 | 63 | 72 |
| 56 | descript.com | IA | 67 | 72 | 64 | 70 | 60 | 76 | 65 | 62 |
| 57 | deel.com | B2B | 67 | 74 | 70 | 61 | 82 | 78 | 60 | 85 |
| 58 | asana.com | B2B | 67 | 58 | 64 | 70 | 62 | 78 | 72 | 55 |
| 59 | make.com | No-code | 67 | 72 | 70 | 68 | 65 | 78 | 48 | 68 |
| 60 | flutterflow.io | No-code | 67 | 60 | 62 | 72 | 75 | 85 | 64 | 68 |
| 61 | typeform.com | No-code | 67 | 72 | 70 | 65 | 60 | 78 | 52 | 62 |
| 62 | wix.com | No-code | 67 | 64 | 62 | 70 | 66 | 78 | 63 | 82 |
| 63 | typefully.com | Indie hacker | 64 | 62 | 74 | 55 | 78 | 60 | 72 | 65 |
| 64 | photoai.com | Indie hacker | 64 | 66 | 74 | 65 | 70 | 60 | 63 | 45 |
| 65 | huel.com | E-commerce | 64 | 62 | 70 | 60 | 88 | 72 | 54 | 40 |
| 66 | buttondown.com | Indie hacker | 63 | 58 | 67 | 56 | 65 | 72 | 68 | 55 |
| 67 | retool.com | Ferramenta dev | 63 | 54 | 60 | 58 | 50 | 86 | 59 | 72 |
| 68 | softr.io | No-code | 63 | 72 | 68 | 46 | 48 | 78 | 54 | 72 |
| 69 | warp.dev | Ferramenta dev | 62 | 54 | 60 | 46 | 65 | 78 | 62 | 70 |
| 70 | strava.com | Aplicativo | 62 | 60 | 68 | 65 | 85 | 72 | 42 | 50 |
| 71 | splitwise.com | Aplicativo | 62 | 78 | 70 | 65 | 60 | 58 | 52 | 55 |
| 72 | citymapper.com | Aplicativo | 61 | 64 | 52 | 60 | 58 | 72 | 51 | 55 |
| 73 | linear.app | SaaS | 58 | 65 | 70 | 42 | 60 | 68 | 52 | 55 |
| 74 | allbirds.com | E-commerce | 58 | 62 | 60 | 65 | 48 | 68 | 52 | 65 |
| 75 | drinkolipop.com | E-commerce | 58 | 52 | 50 | 58 | 62 | 82 | 44 | 55 |
| 76 | mailchimp.com | B2B | 58 | 60 | 62 | 72 | 82 | 52 | 64 | 68 |
| 77 | culturedcode.com | Aplicativo | 58 | 68 | 55 | 32 | 64 | 82 | 60 | 65 |
| 78 | glossier.com | E-commerce | 54 | 58 | 65 | 52 | 68 | 50 | 42 | 38 |
| 79 | liquiddeath.com | E-commerce | 54 | 50 | 62 | 58 | 65 | 55 | 42 | 38 |
| 80 | tiimoapp.com | Aplicativo | 54 | 58 | 60 | 50 | 82 | 68 | 42 | 65 |
| Média | 69 | 70 | 70 | 68 | 73 | 78 | 63 | 67 |
Por categoria
Cada categoria tem a sua página com o maior problema de cada site, a correção sugerida e o que ele faz bem.
| Categoria | Páginas | Nota média | Melhor | Área mais fraca |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | 11 | 73 | supabase.com (82) | Celular (65) |
| Indie hacker | 10 | 70 | tally.so (81) | SEO básico (67) |
| IA | 9 | 72 | synthesia.io (78) | Celular (66) |
| Ferramenta dev | 9 | 70 | sentry.io (74) | Celular (63) |
| E-commerce | 9 | 62 | gymshark.com (68) | Celular (51) |
| B2B | 11 | 69 | ramp.com (73) | Celular (67) |
| No-code | 11 | 69 | framer.com (76) | Celular (62) |
| Aplicativo | 10 | 66 | duolingo.com (76) | SEO básico (60) |
Também demos nota a 14 páginas de preços de SaaS (Linear, Notion, Slack, Figma e outras). São outro tipo de página, por isso não entram neste ranking.
Use essas lições na sua página
Comece pela primeira tela: o que vai acima da dobra. Depois teste o seu título no analisador de headlines e o texto do botão no verificador de CTA, ambos grátis, e veja como a página aparece no Google com o verificador de meta tags. Para uma revisão completa, siga o checklist de landing page ou a lista de erros comuns.
Nota grátis, 7 notas por área e os seus 3 problemas principais, com capturas no computador e no celular. O relatório completo (todos os problemas por impacto, reescritas de título e de CTA, ganhos rápidos) custa R$ 29.